CHEMICAL COMPOSITION | |||||
Cu | Sn | Zn | Pb | P | |
REX1 (CuSn7Zn4Pb7) EN 1982 CC493K |
81/85 | 5.6/8 | 3/5 | 5/7 | < 1 |
REX3 (CuSn12) EN 1982 CC483K |
83.5/87 | 10.5/12.5 | < 2 | < 2.5 | < 0.4 |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||
Rm N/mm² |
Rp0.2 N/mm² |
A % |
Hb Brinell |
|
REX1 (CuSn7Zn4Pb7) EN 1982 CC493K |
> 260 | > 120 | > 12 | > 70 |
REX3 (CuSn12) EN 1982 CC483K |
> 280 | > 150 | > 5 | > 90 |
WIDE SIZE RANGE | ||
Round bar | ∅ 10 to 403 mm | Page 37 |
Hexagonal bar | 17 to 65 mm | Page 37 |
Square bar | 22x22 to 262x262 mm | Page 37 |
Rectangular bar | 7x32 to 152x172 mm | Page 37 |
Profiled bar | on request | |
Standard tube | ∅ ext. 25 to 352 mm | Page 38/39 |
Non standard tube | ∅ ext. up to 3000 mm : special manufacture |
PROPERTIES |
Good mechanical properties |
Good resistance to fatigue |
Even spread of the elements, tight texture |
No physical defects, highly compact |
Even properties |
Composition and production scientifically controlled |
USES |
REX1: Friction High speeds Minimum greasing |
REX3: Very hard friction Very heavy loads Violent shocks |
Bars round,hexagonal, square, flat | |||||||||||||||
ROUND mm |
Weight Kg/m |
ROUND mm |
Weight Kg/m |
HEXAGON mm |
Weight Kg/m |
SQUARE mm |
Weight Kg/m |
FLAT mm |
Weight Kg/m |
FLAT mm |
Weight Kg/m |
FLAT mm |
Weight Kg/m |
FLAT mm |
Weight Kg/m |
∅ 10.0 | 0.8 | ∅ 90.8 | 58.9 | 17 | 2.2 | 22x22 | 4.6 | 7x22 | 1.5 | 22x32 | 6.7 | 32x42 | 12.5 | 62x82 | 48.0 |
12.8 | 1.2 | 95.8 | 64.5 | 19 | 2.8 | 32x32 | 9.6 | " x32 | 2.4 | " x42 | 8.6 | " x52 | 14.0 | " x182 | 104.0 |
13.8 | 1.3 | 101.2 | 73.5 | 22 | 3.7 | 42x42 | 16.0 | " x52 | 10.7 | " x62 | 18.5 | " x262 | 150.0 | ||
14.8 | 1.7 | 107.0 | 80.0 | 24 | 4.4 | 52x52 | 25.0 | 12x22 | 2.5 | " x62 | 12.6 | " x67 | 20.0 | ||
15.8 | 1.9 | 27 | 5.6 | 62x62 | 35.0 | " x32 | 3.7 | " x67 | 14.0 | " x102 | 31.0 | 72x102 | 68.0 | ||
∅ 111.2 | 88.0 | 30 | 6.9 | 72x72 | 48.0 | " x42 | 5.0 | " x72 | 15.6 | " x117 | 34.5 | " x242 | 160.0 | ||
∅ 16.8 | 2.2 | 121.2 | 105.0 | 32 | 7.8 | 82x82 | 62.5 | " x52 | 6.1 | " x82 | 18.0 | " x122 | 38.0 | ||
17.8 | 2.5 | 127.0 | 114.0 | 36 | 10.0 | 92x92 | 79.0 | " x62 | 7.2 | " x102 | 22.0 | " x152 | 46.0 | 112x202 | 207.0 |
18.8 | 2.6 | 131.2 | 123.0 | 41 | 12.9 | 102x102 | 96.0 | " x72 | 9.5 | " x122 | 26.0 | " x162 | 49.0 | ||
20.8 | 3.2 | 46 | 16.3 | 112x112 | 114.0 | " x82 | 10.3 | " x142 | 30.0 | " x262 | 79.0 | 152x172 | 238.0 | ||
22.8 | 3.8 | ∅ 141.2 | 142.0 | 50 | 19.4 | 122x122 | 136.0 | " x102 | 12.3 | " x152 | 32.0 | " x312 | 92.0 | ||
151.2 | 164.0 | 55 | 23.2 | 142x142 | 183.0 | " x142 | 17.7 | " x162 | 35.0 | ||||||
∅ 25.8 | 4.9 | 162.0 | 186.0 | 60 | 27.5 | 152x152 | 209.0 | " x202 | 25.5 | " x182 | 38.0 | 37x52 | 17.0 | ||
27.8 | 5.6 | 172.0 | 210.0 | 65 | 32.6 | 202x202 | 370.0 | " x232 | 27.0 | " x202 | 43.0 | " x57 | 20.0 | ||
30.8 | 7.0 | 182.0 | 238.0 | 262x262 | 616.0 | " x312 | 36.0 | " x262 | 56.0 | " x82 | 28.0 | ||||
" x312 | 64.0 | " x142 | 48.0 | ||||||||||||
∅ 32.8 | 7.8 | ∅ 192.0 | 262.0 | 15x102 | 15.0 | ||||||||||
35.8 | 9.3 | 202.0 | 293.0 | 27x52 | 13.0 | 42x52 | 20.0 | ||||||||
37.8 | 10.5 | 212.0 | 320.0 | 17x22 | 3.7 | " x62 | 15.5 | " x62 | 23.7 | ||||||
40.8 | 12.1 | 222.0 | 350.0 | " x32 | 5.4 | " x67 | 17.0 | " x72 | 28.5 | ||||||
45.8 | 15.1 | 232.0 | 385.0 | " x42 | 7.0 | " x102 | 26.0 | " x82 | 32.5 | ||||||
" x52 | 8.8 | " x142 | 36.0 | " x132 | 52.0 | ||||||||||
∅ 50.8 | 18.5 | ∅ 242.0 | 415.0 | " x62 | 10.5 | " x222 | 55.0 | " x162 | 64.0 | ||||||
55.8 | 22.5 | 252.0 | 450.0 | " x67 | 11.4 | " x312 | 79.0 | " x227 | 87.0 | ||||||
60.8 | 26.5 | 262.0 | 485.0 | " x72 | 13.0 | " x312 | 119.0 | ||||||||
62.8 | 28.0 | 282.0 | 562.0 | " x82 | 15.0 | 30x95 | 26.0 | ||||||||
65.8 | 30.8 | 303.0 | 645.0 | " x102 | 18.6 | 52x82 | 40.0 | ||||||||
" x122 | 22.0 | " x102 | 49.5 | ||||||||||||
∅ 70.8 | 35.7 | ∅ 313.0 | 689.0 | " x142 | 25.0 | " x132 | 64.0 | ||||||||
75.8 | 41.0 | 323.0 | 731.0 | " x 162 | 29.0 | " x312 | 147.0 | ||||||||
80.8 | 46.5 | 333.0 | 780.0 | " x182 | 32.0 | ||||||||||
85.8 | 52.0 | 353.0 | 875.0 | " x202 | 36.0 | ||||||||||
403.0 | 1140.0 | " x312 | 52.0 |
Only in REX1
Only in REX3
Other size on request
PROPERTIES |
Good mechanical properties |
Good resistance to fatigue |
Even spread of the elements, tight texture |
No physical defects, highly compact |
Even properties |
Composition and production scientifically controlled |
USES |
REX1: Friction High speeds Minimum greasing |
REX3: Very hard friction Very heavy loads Violent shocks |
TUBES | |||||||||||
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
14x25.8 | 3.7 | 23x70.8 | 32.5 | 39x50.8 | 8.4 | 49x60.8 | 10.6 | 58x111.2 | 66.0 | 73x85.8 | 17.0 |
" x30.8 | 5.7 | " x75.8 | 36.8 | " x55.8 | 12.5 | " x65.8 | 15.0 | " x121.2 | 82.5 | " x90.8 | 23.0 |
" x35.8 | 8.0 | " x60.8 | 16.8 | 48x70.8 | 20.0 | " x131.5 | 99.0 | " x95.8 | 30.0 | ||
" x40.8 | 11.0 | 26x38.8 | 6.0 | " x65.8 | 21.0 | " x75.8 | 25.0 | " x141.5 | 119.0 | " x101.2 | 37.0 |
" x45.8 | 13.8 | 38x70.8 | 26.0 | " x80.8 | 32.0 | " x151.5 | 140.0 | " x106.5 | 45.0 | ||
" x50.8 | 17.2 | 28x38.8 | 5.2 | " x75.8 | 31.0 | " x85.8 | 37.8 | " x161.5 | 161.0 | " x111.2 | 52.0 |
" x55.8 | 21.0 | 29x40.8 | 6.5 | " x80.8 | 37.0 | " x90.8 | 43.9 | " x116.5 | 60.0 | ||
" x45.8 | 10.0 | " x85.8 | 43.0 | " x95.8 | 50.0 | 63x75.8 | 14.0 | " x121.5 | 68.0 | ||
17x25.8 | 3.0 | " x50.8 | 13.4 | " x90.8 | 50.0 | " x101.2 | 58.0 | " x80.8 | 20.0 | " x126.5 | 77.0 |
" x25.8 | 8.0 | " x55.8 | 17.0 | " x95.8 | 56.4 | " x111.2 | 73.0 | " x85.8 | 26.0 | " x201.0 | 250.0 |
" x60.8 | 20.8 | " x101.2 | 63.9 | " x121.5 | 89.0 | " x90.8 | 32.0 | ||||
19x25.8 | 2.6 | " x65.8 | 25.4 | " x111.2 | 79.0 | " x131.5 | 107.0 | " x95.8 | 39.0 | 78x90.8 | 18.5 |
" x28.8 | 4.0 | 28x70.8 | 30.0 | " x121.5 | 95.1 | " x151.5 | 146.0 | " x106.2 | 54.0 | " x95.8 | 25.0 |
" x30.8 | 4.8 | " x75.8 | 36.0 | " x116.2 | 70.0 | " x101.2 | 32.0 | ||||
" x32.8 | 5.5 | " x80.8 | 43.0 | 44x55.8 | 9.5 | 54x65.8 | 11.0 | " x126.5 | 86.0 | " x106.2 | 40.0 |
" x35.8 | 7.2 | " x85.8 | 48.0 | " x60.8 | 13.5 | 53x70.8 | 16.6 | " x111.2 | 47.0 | ||
" x40.8 | 9.8 | " x90.8 | 54.0 | " x65.8 | 18.4 | " x75.8 | 21.0 | " x121.2 | 63.0 | ||
" x45.8 | 12.7 | " x95.8 | 60.8 | 43x70.8 | 23.0 | " x80.8 | 28.0 | 68x80.8 | 16.0 | " x126.5 | 72.0 |
" x50.8 | 16.1 | " x101.2 | 68.3 | " x75.8 | 27.5 | " x85.8 | 34.0 | " x85.8 | 22.0 | " x131.5 | 81.3 |
" x55.8 | 20.5 | " x111.2 | 83.0 | " x80.8 | 35.0 | " x106.2 | 61.0 | " x90.8 | 28.5 | " x136.5 | 90.0 |
" x60.8 | 24.0 | " x85.8 | 41.0 | " x111.2 | 68.0 | " x95.8 | 34.0 | " x141.5 | 100.4 | ||
" x65.8 | 28.0 | 34x45.8 | 6.9 | " x90.8 | 47.0 | " x116.2 | 77.0 | " x101.2 | 42.0 | " x151.5 | 120.0 |
" x70.8 | 33.0 | " x50.8 | 11.4 | " x95.8 | 54.0 | " x111.2 | 57.0 | " x161.5 | 142.0 | ||
" x75.8 | 38.0 | " x55.8 | 15.0 | " x101.2 | 62.0 | 58x70.8 | 13.0 | " x121.5 | 73.0 | " x171.5 | 165.0 |
" x60.8 | 18.5 | " x106.2 | 68.4 | " x75.8 | 18.0 | " x131.5 | 91.0 | " x191.5 | 216.0 | ||
24x32.8 | 4.5 | " x65.8 | 23.0 | " x80.8 | 24.0 | " x141.5 | 110.0 | " x201 | 247.0 | ||
" x35.8 | 5.8 | 33x70.8 | 29.0 | " x85.8 | 30.0 | " x151.5 | 131.0 | ||||
" x40.8 | 8.5 | " x75.8 | 33.0 | " x90.8 | 36.0 | " x161.5 | 153.0 | ||||
" x45.8 | 11.8 | " x80.8 | 40.0 | " x95.8 | 43.4 | " x171.5 | 176.0 | ||||
" x50.8 | 15.0 | " x101.2 | 50.9 | ||||||||
" x55.8 | 18.3 | ||||||||||
" x60.8 | 23.0 | ||||||||||
" x65.8 | 27.0 |
Only in REX1
Only in REX3
Other size on request
Continuous casting or Centrifuging Outer Ø : 27 to 3,000 mm
TUBES | |||||||||||
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
TUBE ∅ mm |
Weight Kg/m |
83x95.5 | 19.4 | 98x111.2 | 23.0 | 119x131 | 28.0 | 139x231 | 250.0 | 169x201 | 97.0 | ||
" x101.2 | 26.0 | " x116.2 | 31.0 | " x141 | 48.3 | " x241 | 283.0 | " x211 | 117.0 | 209x252 | 152.0 |
" x106.2 | 34.0 | " x121.5 | 39.0 | " x151 | 67.0 | " x262 | 254.0 | " x221 | 144.0 | " x262 | 188.0 |
" x111.2 | 42.0 | " x126.5 | 48.0 | " x161 | 89.0 | " x272 | 392.0 | " x231 | 188.0 | ||
" x116.2 | 50.0 | " x131.5 | 57.0 | " x171 | 112.0 | " x282 | 430.0 | " x241 | 22.0 | 216x292 | 282.0 |
" x126.5 | 66.0 | " x141.5 | 77.0 | " x181 | 137.0 | " x252 | 255.0 | ||||
" x201 | 242.0 | " x151.5 | 97.0 | " x202 | 194.0 | 149x171 | 57.0 | " x262 | 292.0 | 219x262 | 159.0 |
" x221 | 302.0 | " x161.5 | 119.0 | " x211 | 223.0 | " x181 | 82.0 | " x272 | 329.0 | " x272 | 196.0 |
" x171.5 | 142.0 | " x221 | 254.0 | " x191 | 108.0 | " x282 | 235.0 | ||||
88x101.2 | 21.0 | " x181.5 | 166.0 | " x231 | 285.0 | " x201 | 140.0 | 179x201 | 73.0 | " x292 | 275.0 |
" x106.2 | 28.0 | " x191.5 | 193.0 | " x241 | 313.0 | " x211 | 169.0 | " x211 | 102.0 | ||
" x111.2 | 35.0 | " x201 | 223.0 | " x221 | 199.0 | " x221 | 132.0 | 229x282 | 204.0 | ||
" x116.2 | 43.5 | " x221 | 283.0 | 123x156 | 69.0 | " x231 | 231.0 | " x231 | 165.0 | " x312 | 336.0 |
" x121.5 | 52.0 | " x231 | 314.0 | " x241 | 264.0 | " x241 | 197.0 | ||||
" x131.5 | 70.0 | " x252 | 382.0 | 129x141 | 30.0 | " x252 | 299.0 | " x252 | 232.0 | 239x392 | 213.0 |
" x141.5 | 89.0 | " x151 | 50.0 | " x302 | 495.0 | " x282 | 343.0 | " x312 | 304.0 | ||
" x151.5 | 109.0 | 103x116.5 | 24.0 | " x161 | 74.0 | ||||||
" x161.5 | 131.0 | " x121.5 | 33.0 | " x171 | 95.0 | 159x181 | 61.0 | 189x221 | 107.0 | 249x382 | 140.0 |
" x171.5 | 154.5 | " x126.5 | 41.0 | " x181 | 124.5 | " x191 | 85.0 | " x231 | 139.0 | " 302 | 228.0 |
" x181.5 | 179.0 | " x191 | 149.0 | " x201 | 119.0 | " x241 | 172.0 | ||||
" x191.5 | 205.0 | 109x121 | 25.0 | " x201 | 177.0 | " x211 | 148.0 | " x252 | 210.0 | 268x322 | 236.0 |
" x221 | 296.0 | " x126 | 34.1 | " x211 | 206.0 | " x221 | 179.0 | " x262 | 240.0 | ||
" x241 | 360.0 | " x131 | 43.0 | " x221 | 237.0 | " x231 | 210.0 | 275x332 | 260.0 | ||
" x141 | 63.0 | " x252 | 335.0 | " x241 | 243.0 | 199x231 | 112.0 | ||||
93x106.2 | 22.0 | " x151 | 82.0 | " x252 | 277.0 | " x241 | 146.0 | 298x352 | 269.0 | ||
" x116.2 | 37.0 | " x161 | 104.0 | 139x156 | 42.0 | " x262 | 314.0 | " x252 | 180.0 | ||
" x121.5 | 46.0 | " x171 | 127.0 | " x161 | 55.0 | " x262 | 216.0 | ||||
" x126.5 | 55.0 | " x181 | 157.0 | " x171 | 77.0 | " x272 | 253.0 | ||||
" x191 | 174.0 | " x181 | 104.0 | " x282 | 391.0 | ||||||
" x211 | 238.0 | " x191 | 128.0 | " x292 | 332.0 | ||||||
" x201 | 159.0 | " x302 | 380.0 | ||||||||
113x136.5 | 45.0 | " x211 | 191.0 | " x352 | 608.0 | ||||||
" x221 | 215.0 |
Only in REX1
Only in REX3
Other size on request
Continuous casting or Centrifuging Outer Ø : 27 to 3,000 mmm
PROPERTIES |
Good mechanical properties |
Good resistance to fatigue |
Even spread of the elements, tight texture |
No physical defects, highly compact |
Even properties |
Composition and production scientifically controlled |
USES |
REX1: Friction High speeds Minimum greasing |
REX3: Very hard friction Very heavy loads Violent shocks |
Contact FRW Carobronze
Custom-made estimate, informations about
our products and our services