COMPOSITION CHIMIQUE | ||||||
Cu | Cr | Zr | Fe | Si | Autres | |
EN 12163 - CW106C | Reste | 0.5/1.2 | 0.03/0.3 | < 0.08 | < 0.1 | < 0.2 |
DIN 17666 - 2.1580 | Reste | 0.3/1.2 | 0.03/0.3 | < 0.2 |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||||
EN 12163 CW106C |
Barre ronde | Rm N/mm² |
Rp 0.2 N/mm² |
A % |
|
Etat 5470 | ∅ 6 à 25 mm | ≥ 470 | (380) | > 8 | |
Etat 5440 | ∅ 26 à 50 mm | ≥ 440 | (350) | > 10 | |
Etat R220 | ∅ 51 à 250 mm | ≥ 200 | (60) | > 30 | |
Barre hexagonale | |||||
Etat R440 | 12 à 36 | ≥ 440 | (350) | > 10 | |
Barre caré | |||||
Etat R420 | 10x10 à 50x50 | ≥ 420 | (330) | > 12 | |
DIN 17666 - 2.1580 | Planche | ||||
Etat F37 | Ep. 10 à 120 mm | ≥ 370 | > 270 | > 12 |
GAMME DIMENSIONNELLE | |||
Barre ronde | ∅ 6 à 250 mm | Barre rectangulaire | 4x15 à 80x200 mm |
Barre hexagonale | 12 à 36 mm | Planche | ép. 4 à 120 mm |
Barre carrée | 10x10 à 200x200 mm |
PROPRIÉTÉS |
Excellente conductibilité électrique et thermique ainsi que des caractéristiques mécaniques élevées |
Excellente résistance à l'écrasement |
Caractéristiques stables aux températures élevées |
UTILISATIONS |
Applications électriques : contacts - connexions - rotors... |
Soudage par résistance : électrodes - pinces |
Contacter FRW Carobronze
Devis sur mesure, informations
sur nos produits et nos services